2016年度高层次、高学历人才引进计划
序号 | 教学、科研单位 | 高层次人才 | 高学历(博士)人才 | 相关要求 | |
学科名称 | 计划 | 学科名称 | 计划 | |
|
1 | 风电中心 | | 0 | 电气设计与控制、空气动力学、机械设计与控制 | 5 | 从事过风电装备相关技术研究 | |
2 | 电气信息学院 | 控制科学与工程、电气工程 | 2 | 电力电子与电力传动、电力系统及其自动化、电机与电器、电路与系统、检测技术与自动化装置、控制理论与控制工程、信号与信息处理、微电子学与固体电子学、测试计量技术及仪器 | 6 | | |
3 | 机械工程学院 | 机械工程 | 1 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、机械设计及理论、材料加工工程 | 6 | 本科为机械类相关专业 | |
4 | 纺织服装学院 | 纺织、服装专业 | 2 | 服装与服饰设计、纺织工程、服装工程 | 4 | | |
5 | 计算机与通信学院 | 计算机科学与技术、信息与通信工程 | 2 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、软件工程 | 5 | | |
6 | 化学化工学院 | 化学工程 与技术、化学 | 1 | 高分子材料与工程、材料化学、有机化学 | 2 | ⑴本、硕、博为相同或相近专业,博士毕业于985或211大学;⑵高分子材料与工程,本科为高分子材料专业;⑶材料化学,本科为无机材料类专业,研究方向为电化学储能材料或无机功能粉体材料. | |
7 | 管理学院 | 工商管理 | 1 | 工商管理、物流管理、会计学、市场营销、人力资源管理、企业管理、旅游管理 | 6 | 本、硕、博均为管理类相同或相近专业 | |
8 | 经济学院 | 应用经济学 | 1 | 金融学、国际贸易学、经济学 | 3 | | |
9 | 理学院 | 数学 | 1 | 电子科学与技术、材料科学与工程、凝聚态物理专业、统计学、数学 | 4 | 本、硕、博均为相同或相近专业 | |
10 | 外国语学院 | | 0 | 英语 | 1 | | |
11 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 1 | 土木工程、工程管理、建筑学 | 4 | 本、硕、博为相同或相近专业 | |
12 | 设计艺术学院 | 艺术学 | 1 | 设计艺术学 | 3 | | |
13 | 思想政治理论课教学部 | | 0 | 马克思主义理论 | 2 | 男性,中共党员,本、硕、博为相同或相近专业 | |
合计 | 13 | | 51 | | |
附件:
引进人才的条件.doc
2016年度教学及专业技术急需人员引进计划 .xls
澳门精准大全总纲正版人事处
2016年3月1日